
Artykuł sponsorowany
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:
Zamknij oknoOsoby, które otrzymały mandat według kolejności zdobytych głosów.
| 1. | Jan Płaczek | 362 |
| 2. | Józef Ćwiora | 343 |
| 3. | Danuta Czajkowska | 276 |
| 4. | Mirosław Kisełyczka | 266 |
| 5. | Jan Beme | 230 |
| 6. | Elżbieta Mikołajczyk | 224 |
| 7. | Adam Łukaszewski | 209 |
| 8. | Alojzy Brylewski | 193 |
| 9. | Zdzisław Marek | 183 |
| 10. | Edmund Kallas | 135 |
| 11. | Dorota Rybicka | 124 |
| 12. | Piotr Sułkowski | 117 |
| 13. | Krzysztof Kołsut | 115 |
| 14. | Maciej Dukszta | 105 |
| 15. | Jan Pawłowski | 85 |

Słuchaj w: