
Artykuł sponsorowany
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:
Zamknij oknoOsoby, które otrzymały mandat według kolejności zdobytych głosów.
| 1. | Władysław Popis | 257 |
| 2. | Mirosław Kasperowicz | 245 |
| 3. | Mirosław Czarnecki | 236 |
| 4. | Mirosław Zblewski | 221 |
| 5. | Trzebiatowski Żmuda | 220 |
| 6. | Helena Fert | 207 |
| 7. | Stanisław Czapiewski | 202 |
| 8. | Mariusz Rutkowski | 201 |
| 9. | Roman Barecki | 174 |
| 10. | Teresa Lemańczyk | 146 |
| 11. | Wiesław Ossowski | 115 |
| 12. | Antoni Galas | 101 |
| 13. | Ewa Chrapkowska | 90 |
| 14. | Andrzej Jonasz | 73 |
| 15. | Daniel Kubiak | 51 |

Słuchaj w: