
Artykuł sponsorowany
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:
Zamknij oknoOsoby, które otrzymały mandat według kolejności zdobytych głosów.
| 1. | Michał Majewski | 300 |
| 2. | Andrzej Gierszewski | 246 |
| 3. | Marcin Modrzejewski | 237 |
| 4. | Piotr Słomiński | 236 |
| 5. | Jerzy Jańczak | 232 |
| 6. | Kazimierz Borzyszkowski | 225 |
| 7. | Krzysztof Lipski | 213 |
| 8. | Kazimierz Stoltmann | 191 |
| 9. | Grażyna Greinke | 191 |
| 10. | Barbara Wysiecka | 190 |
| 11. | Tomasz Dargacz | 186 |
| 12. | Bożena Sikora | 186 |
| 13. | Stanisław Lemańczyk | 183 |
| 14. | Teresa Preis | 179 |
| 15. | Tomasz Derra | 178 |
| 16. | Jarosław Breza | 168 |
| 17. | Robert Świeczkowski | 133 |
| 18. | Mateusz Hołdys | 126 |
| 19. | Janusz Kuźma | 112 |
| 20. | Krzysztof Barton | 103 |
| 21. | Katarzyna Knopik | 100 |

Słuchaj w: