
Artykuł sponsorowany
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:
Zamknij oknoOsoby, które otrzymały mandat według kolejności zdobytych głosów.
| 1. | Piotr Jankowski | 553 |
| 2. | Franciszek Niklas | 345 |
| 3. | Jerzy Śliwicki | 339 |
| 4. | Arkadiusz Maliszewski | 327 |
| 5. | Piotr Kwidziński | 321 |
| 6. | Andrzej Bober | 275 |
| 7. | Daniel Gierszewski | 271 |
| 8. | Zygmunt Szulist | 243 |
| 9. | Waldemar Hetmański | 208 |
| 10. | Bogdan Mański | 192 |
| 11. | Danuta Szczepańska | 191 |
| 12. | Kazimierz Brzoskowski | 153 |
| 13. | Bożena Cieszyńska | 150 |
| 14. | Elżbieta Hildebrandt | 118 |
| 15. | Jan Sadowski | 116 |

Słuchaj w: