"Prezentujemy mieszankę doświadczenia i ludzi młodych" - W piątek (15.03.) w Kościerzynie Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zaprezentował swoich kandydatów do rady miasta Kościerzyna, a także rad gminy, powiatu oraz sejmiku województwa pomorskiego.
Na płycie rynku zorganizowano konferencję prasową z udziałem posła na Sejm RP i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego PiS w woj. pomorskim Piotra Müllera:
Dzisiaj rozpoczynamy tą kampanię już tak formalnie, w sensie tak konferencyjnie, ale de facto ją kontynuujemy, a przede wszystkim też dlatego, że przez ostatnie kilka lat też udowodniliśmy między innymi przez programy rządowe, że dla nas liczy się rozwój Polski lokalnej. Powiat kościerski, Kościerzyna, ale całe Kaszuby również są tego dobrym przykładem, bo właśnie tutaj do gmin, wielu gmin kaszubskich, trafiły dodatkowe środki rządowe z rządowego funduszu Polski Ład, które zmieniają rzeczywistość lokalną.
Mówi poseł Piotr Müller.
Poszczególnych kandydatów przedstawiał kandydujący do sejmiku województwa pomorskiego, społeczny doradca prezydenta RP, pełniący obecnie funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku - Piotr Karczewski:
Prezentujemy mieszankę doświadczenia i ludzi młodych. Myślę, że młodzi ludzie mają specyficzne spojrzenie na rzeczywistość i są nam również potrzebni, żeby miasto Kościerzyna, jak i powiat kościerski się dynamicznie rozwijał, a nasi doświadczeni samorządowcy będą ich w tym wspierać.
Mówi Weekend FM wiceprzewodniczący sejmiku Piotr Karczewski.
RADA POWIATU KOŚCIERSKIEGO
| |||
| |||
Okręg nr 1 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Karczewska | Katarzyna | |
2 | Damaszk | Violetta | |
3 | Grzegorzewski | Tomasz | |
4 | Wochal | Katarzyna | |
5 | Styp-Rekowski | Bogdan | |
6 | Maszk | Karol | |
7 | Literski | Mateusz | |
8 | Orland | Beniamin | |
Okręg nr 2 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Hetmański | Waldemar | |
2 | Przewodowska | Lucyna | |
3 | Gierszewski | Piotr | |
4 | Kościelska | Ilona | |
5 | Curyło | Sonja | |
6 | Ciepliński | Jerzy | |
Okręg nr 3 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Dargacz | Magdalena | |
2 | Ziółkowski | Krzysztof | |
3 | Kuczkowski | Roman | |
4 | Ossowska | Małgorzata | |
5 | Leszkowski | Błażej | |
6 | Chwarszczyńska | Kamila | |
Okręg nr 4 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Ossowski | Henryk | |
2 | Ciepliński | Ludwik | |
3 | Gruszka | Dariusz | |
4 | Skalska | Sylwia | |
5 | Burczyk | Wiesława | |
6 | Bielawa | Mieczysław | |
7 | Pogorzelska | Jolanta | |
RADA MIASTA KOŚCIERZYNA | |||
| |||
Okręg nr 1 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Dargacz | Tomasz | |
2 | Maszk | Zofia | |
3 | Zemło | Andrzej | |
4 | Skowroński | Wacław | |
5 | Etmański | Adam | |
6 | Michalak | Wiktoria | |
7 | Redzimska | Zofia | |
8 | Kujach | Waldemar | |
Okręg nr 2 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Maszk | Kazimierz | |
2 | Brzeska | Anita | |
3 | Witt | Mariusz | |
4 | Dargacz | Joanna | |
5 | Stencel | Marek | |
6 | Linda | Marzena | |
7 | Kortas | Arkadiusz | |
8 | Gończ | Wojciech | |
Okręg nr 3 | |||
L.p. | Nazwisko | Imię | |
1 | Wronikowski | Andrzej | |
2 | Rymsza | Józef | |
3 | Ebertowski | Stanisław | |
4 | Młyński | Tadeusz | |
5 | Muchowska | Krystyna | |
6 | Kostka Krajnik | Halina | |
7 | Pinkert | Mirosław | |
8 | Wetchacz | Małgorzata | |
RADA GMINY DZIEMIANY | |||
| |||
Nr okręgu | Nazwisko | Imię | |
6 | Eichmann | Grzegorz | |
7 | Rekowski | Krzysztof | |
10 | Mankiewicz | Teresa | |
12 | Sikora | Krystian | |
15 | Majchrzak | Brygida | |
RADA GMINY KOŚCIERZYNA | |||
| |||
12 | Bławat | Marian | |
10 | Tuszkowski | Krzysztof | |
RADA GMINY STARA KISZEWA | |||
| |||
7 | Przytarski | Mirosław | |
14 | Maszk | Piotr | |
















